HSK 2.0 / 2015
Level 4
vocabulary.
600 introduced here · 1,200 cumulative entries
Browse the entries introduced in this level. Choose a Chinese word to look it up, or download all entries up to this level.
Compare a word across both versions →The official 2015 file supplies spellings and levels, without pinyin or definitions. Chinese word links open the dictionary for those details. Parenthetical labels identify source uses.
| Source order | Chinese · source spelling | Source level / notes |
|---|---|---|
| 601 | 爱情 | 4 |
| 602 | 安排 | 4 |
| 603 | 安全 | 4 |
| 604 | 按时 | 4 |
| 605 | 按照 | 4 |
| 606 | 百分之 | 4 |
| 607 | 棒 | 4 |
| 608 | 包子 | 4 |
| 609 | 保护 | 4 |
| 610 | 保证 | 4 |
| 611 | 报名 | 4 |
| 612 | 抱 | 4 |
| 613 | 抱歉 | 4 |
| 614 | 倍 | 4 |
| 615 | 本来 | 4 |
| 616 | 笨 | 4 |
| 617 | 比如 | 4 |
| 618 | 毕业 | 4 |
| 619 | 遍 | 4 |
| 620 | 标准 | 4 |
| 621 | 表格 | 4 |
| 622 | 表示 | 4 |
| 623 | 表演 | 4 |
| 624 | 表扬 | 4 |
| 625 | 饼干 | 4 |
| 626 | 并且 | 4 |
| 627 | 博士 | 4 |
| 628 | 不得不 | 4 |
| 629 | 不管 | 4 |
| 630 | 不过 | 4 |
| 631 | 不仅 | 4 |
| 632 | 部分 | 4 |
| 633 | 擦 | 4 |
| 634 | 猜 | 4 |
| 635 | 材料 | 4 |
| 636 | 参观 | 4 |
| 637 | 餐厅 | 4 |
| 638 | 厕所 | 4 |
| 639 | 差不多 | 4 |
| 640 | 长城 | 4 |
| 641 | 长江 | 4 |
| 642 | 场 | 4 |
| 643 | 超过 | 4 |
| 644 | 成功 | 4 |
| 645 | 成为 | 4 |
| 646 | 诚实 | 4 |
| 647 | 乘坐 | 4 |
| 648 | 吃惊 | 4 |
| 649 | 重新 | 4 |
| 650 | 抽烟 | 4 |
| 651 | 出差 | 4 |
| 652 | 出发 | 4 |
| 653 | 出生 | 4 |
| 654 | 出现 | 4 |
| 655 | 厨房 | 4 |
| 656 | 传真 | 4 |
| 657 | 窗户 | 4 |
| 658 | 词语 | 4 |
| 659 | 从来 | 4 |
| 660 | 粗心 | 4 |
| 661 | 存 | 4 |
| 662 | 错误 | 4 |
| 663 | 答案 | 4 |
| 664 | 打扮 | 4 |
| 665 | 打扰 | 4 |
| 666 | 打印 | 4 |
| 667 | 打招呼 | 4 |
| 668 | 打折 | 4 |
| 669 | 打针 | 4 |
| 670 | 大概 | 4 |
| 671 | 大使馆 | 4 |
| 672 | 大约 | 4 |
| 673 | 大夫 | 4 |
| 674 | 戴 | 4 |
| 675 | 当 | 4 |
| 676 | 当时 | 4 |
| 677 | 刀 | 4 |
| 678 | 导游 | 4 |
| 679 | 到处 | 4 |
| 680 | 到底 | 4 |
| 681 | 倒 | 4 |
| 682 | 道歉 | 4 |
| 683 | 得意 | 4 |
| 684 | 得(助动词) | 4 · 助动词 |
| 685 | 登机牌 | 4 |
| 686 | 等(助词) | 4 · 助词 |
| 687 | 低 | 4 |
| 688 | 底 | 4 |
| 689 | 地点 | 4 |
| 690 | 地球 | 4 |
| 691 | 地址 | 4 |
| 692 | 调查 | 4 |
| 693 | 掉 | 4 |
| 694 | 丢 | 4 |
| 695 | 动作 | 4 |
| 696 | 堵车 | 4 |
| 697 | 肚子 | 4 |
| 698 | 短信 | 4 |
| 699 | 对话 | 4 |
| 700 | 对面 | 4 |
| 701 | 对于 | 4 |
| 702 | 儿童 | 4 |
| 703 | 而 | 4 |
| 704 | 发生 | 4 |
| 705 | 发展 | 4 |
| 706 | 法律 | 4 |
| 707 | 翻译 | 4 |
| 708 | 烦恼 | 4 |
| 709 | 反对 | 4 |
| 710 | 方法 | 4 |
| 711 | 方面 | 4 |
| 712 | 方式 | 4 |
| 713 | 方向 | 4 |
| 714 | 房东 | 4 |
| 715 | 放弃 | 4 |
| 716 | 放暑假 | 4 |
| 717 | 放松 | 4 |
| 718 | 份 | 4 |
| 719 | 丰富 | 4 |
| 720 | 否则 | 4 |
| 721 | 符合 | 4 |
| 722 | 父亲 | 4 |
| 723 | 付款 | 4 |
| 724 | 负责 | 4 |
| 725 | 复印 | 4 |
| 726 | 复杂 | 4 |
| 727 | 富 | 4 |
| 728 | 改变 | 4 |
| 729 | 干杯 | 4 |
| 730 | 赶 | 4 |
| 731 | 敢 | 4 |
| 732 | 感动 | 4 |
| 733 | 感觉 | 4 |
| 734 | 感情 | 4 |
| 735 | 感谢 | 4 |
| 736 | 干 | 4 |
| 737 | 刚 | 4 |
| 738 | 高速公路 | 4 |
| 739 | 胳膊 | 4 |
| 740 | 各 | 4 |
| 741 | 工资 | 4 |
| 742 | 公里 | 4 |
| 743 | 功夫 | 4 |
| 744 | 共同 | 4 |
| 745 | 购物 | 4 |
| 746 | 够 | 4 |
| 747 | 估计 | 4 |
| 748 | 鼓励 | 4 |
| 749 | 故意 | 4 |
| 750 | 顾客 | 4 |
| 751 | 挂 | 4 |
| 752 | 关键 | 4 |
| 753 | 观众 | 4 |
| 754 | 管理 | 4 |
| 755 | 光 | 4 |
| 756 | 广播 | 4 |
| 757 | 广告 | 4 |
| 758 | 逛 | 4 |
| 759 | 规定 | 4 |
| 760 | 国籍 | 4 |
| 761 | 国际 | 4 |
| 762 | 果汁 | 4 |
| 763 | 过程 | 4 |
| 764 | 海洋 | 4 |
| 765 | 害羞 | 4 |
| 766 | 寒假 | 4 |
| 767 | 汗 | 4 |
| 768 | 航班 | 4 |
| 769 | 好处 | 4 |
| 770 | 好像 | 4 |
| 771 | 号码 | 4 |
| 772 | 合格 | 4 |
| 773 | 合适 | 4 |
| 774 | 盒子 | 4 |
| 775 | 后悔 | 4 |
| 776 | 厚 | 4 |
| 777 | 互联网 | 4 |
| 778 | 互相 | 4 |
| 779 | 护士 | 4 |
| 780 | 怀疑 | 4 |
| 781 | 回忆 | 4 |
| 782 | 活动 | 4 |
| 783 | 活泼 | 4 |
| 784 | 火 | 4 |
| 785 | 获得 | 4 |
| 786 | 积极 | 4 |
| 787 | 积累 | 4 |
| 788 | 基础 | 4 |
| 789 | 激动 | 4 |
| 790 | 及时 | 4 |
| 791 | 即使 | 4 |
| 792 | 计划 | 4 |
| 793 | 记者 | 4 |
| 794 | 技术 | 4 |
| 795 | 既然 | 4 |
| 796 | 继续 | 4 |
| 797 | 寄 | 4 |
| 798 | 加班 | 4 |
| 799 | 加油站 | 4 |
| 800 | 家具 | 4 |
| 801 | 假 | 4 |
| 802 | 价格 | 4 |
| 803 | 坚持 | 4 |
| 804 | 减肥 | 4 |
| 805 | 减少 | 4 |
| 806 | 建议 | 4 |
| 807 | 将来 | 4 |
| 808 | 奖金 | 4 |
| 809 | 降低 | 4 |
| 810 | 降落 | 4 |
| 811 | 交 | 4 |
| 812 | 交流 | 4 |
| 813 | 交通 | 4 |
| 814 | 郊区 | 4 |
| 815 | 骄傲 | 4 |
| 816 | 饺子 | 4 |
| 817 | 教授 | 4 |
| 818 | 教育 | 4 |
| 819 | 接受 | 4 |
| 820 | 接着 | 4 |
| 821 | 节 | 4 |
| 822 | 节约 | 4 |
| 823 | 结果 | 4 |
| 824 | 解释 | 4 |
| 825 | 尽管 | 4 |
| 826 | 紧张 | 4 |
| 827 | 进行 | 4 |
| 828 | 禁止 | 4 |
| 829 | 京剧 | 4 |
| 830 | 经济 | 4 |
| 831 | 经历 | 4 |
| 832 | 经验 | 4 |
| 833 | 精彩 | 4 |
| 834 | 景色 | 4 |
| 835 | 警察 | 4 |
| 836 | 竞争 | 4 |
| 837 | 竟然 | 4 |
| 838 | 镜子 | 4 |
| 839 | 究竟 | 4 |
| 840 | 举 | 4 |
| 841 | 举办 | 4 |
| 842 | 举行 | 4 |
| 843 | 拒绝 | 4 |
| 844 | 距离 | 4 |
| 845 | 聚会 | 4 |
| 846 | 开玩笑 | 4 |
| 847 | 开心 | 4 |
| 848 | 看法 | 4 |
| 849 | 考虑 | 4 |
| 850 | 烤鸭 | 4 |
| 851 | 科学 | 4 |
| 852 | 棵 | 4 |
| 853 | 咳嗽 | 4 |
| 854 | 可怜 | 4 |
| 855 | 可是 | 4 |
| 856 | 可惜 | 4 |
| 857 | 客厅 | 4 |
| 858 | 肯定 | 4 |
| 859 | 空 | 4 |
| 860 | 空气 | 4 |
| 861 | 恐怕 | 4 |
| 862 | 苦 | 4 |
| 863 | 矿泉水 | 4 |
| 864 | 困 | 4 |
| 865 | 困难 | 4 |
| 866 | 垃圾桶 | 4 |
| 867 | 拉 | 4 |
| 868 | 辣 | 4 |
| 869 | 来不及 | 4 |
| 870 | 来得及 | 4 |
| 871 | 来自 | 4 |
| 872 | 懒 | 4 |
| 873 | 浪费 | 4 |
| 874 | 浪漫 | 4 |
| 875 | 老虎 | 4 |
| 876 | 冷静 | 4 |
| 877 | 礼拜天 | 4 |
| 878 | 礼貌 | 4 |
| 879 | 理发 | 4 |
| 880 | 理解 | 4 |
| 881 | 理想 | 4 |
| 882 | 力气 | 4 |
| 883 | 厉害 | 4 |
| 884 | 例如 | 4 |
| 885 | 俩 | 4 |
| 886 | 连 | 4 |
| 887 | 联系 | 4 |
| 888 | 凉快 | 4 |
| 889 | 零钱 | 4 |
| 890 | 另外 | 4 |
| 891 | 留 | 4 |
| 892 | 流利 | 4 |
| 893 | 流行 | 4 |
| 894 | 旅行 | 4 |
| 895 | 律师 | 4 |
| 896 | 乱 | 4 |
| 897 | 麻烦 | 4 |
| 898 | 马虎 | 4 |
| 899 | 满 | 4 |
| 900 | 毛 | 4 |
| 901 | 毛巾 | 4 |
| 902 | 美丽 | 4 |
| 903 | 梦 | 4 |
| 904 | 迷路 | 4 |
| 905 | 密码 | 4 |
| 906 | 免费 | 4 |
| 907 | 秒 | 4 |
| 908 | 民族 | 4 |
| 909 | 母亲 | 4 |
| 910 | 目的 | 4 |
| 911 | 耐心 | 4 |
| 912 | 难道 | 4 |
| 913 | 难受 | 4 |
| 914 | 内 | 4 |
| 915 | 内容 | 4 |
| 916 | 能力 | 4 |
| 917 | 年龄 | 4 |
| 918 | 弄 | 4 |
| 919 | 暖和 | 4 |
| 920 | 偶尔 | 4 |
| 921 | 排队 | 4 |
| 922 | 排列 | 4 |
| 923 | 判断 | 4 |
| 924 | 陪 | 4 |
| 925 | 批评 | 4 |
| 926 | 皮肤 | 4 |
| 927 | 脾气 | 4 |
| 928 | 篇 | 4 |
| 929 | 骗 | 4 |
| 930 | 乒乓球 | 4 |
| 931 | 平时 | 4 |
| 932 | 破 | 4 |
| 933 | 葡萄 | 4 |
| 934 | 普遍 | 4 |
| 935 | 普通话 | 4 |
| 936 | 其次 | 4 |
| 937 | 其中 | 4 |
| 938 | 气候 | 4 |
| 939 | 千万 | 4 |
| 940 | 签证 | 4 |
| 941 | 敲 | 4 |
| 942 | 桥 | 4 |
| 943 | 巧克力 | 4 |
| 944 | 亲戚 | 4 |
| 945 | 轻 | 4 |
| 946 | 轻松 | 4 |
| 947 | 情况 | 4 |
| 948 | 穷 | 4 |
| 949 | 区别 | 4 |
| 950 | 取 | 4 |
| 951 | 全部 | 4 |
| 952 | 缺点 | 4 |
| 953 | 缺少 | 4 |
| 954 | 却 | 4 |
| 955 | 确实 | 4 |
| 956 | 然而 | 4 |
| 957 | 热闹 | 4 |
| 958 | 任何 | 4 |
| 959 | 任务 | 4 |
| 960 | 扔 | 4 |
| 961 | 仍然 | 4 |
| 962 | 日记 | 4 |
| 963 | 入口 | 4 |
| 964 | 散步 | 4 |
| 965 | 森林 | 4 |
| 966 | 沙发 | 4 |
| 967 | 伤心 | 4 |
| 968 | 商量 | 4 |
| 969 | 稍微 | 4 |
| 970 | 勺子 | 4 |
| 971 | 社会 | 4 |
| 972 | 申请 | 4 |
| 973 | 深 | 4 |
| 974 | 甚至 | 4 |
| 975 | 生活 | 4 |
| 976 | 生命 | 4 |
| 977 | 生意 | 4 |
| 978 | 省 | 4 |
| 979 | 剩 | 4 |
| 980 | 失败 | 4 |
| 981 | 失望 | 4 |
| 982 | 师傅 | 4 |
| 983 | 十分 | 4 |
| 984 | 实际 | 4 |
| 985 | 实在 | 4 |
| 986 | 使 | 4 |
| 987 | 使用 | 4 |
| 988 | 世纪 | 4 |
| 989 | 是否 | 4 |
| 990 | 适合 | 4 |
| 991 | 适应 | 4 |
| 992 | 收 | 4 |
| 993 | 收入 | 4 |
| 994 | 收拾 | 4 |
| 995 | 首都 | 4 |
| 996 | 首先 | 4 |
| 997 | 受不了 | 4 |
| 998 | 受到 | 4 |
| 999 | 售货员 | 4 |
| 1000 | 输 | 4 |
| 1001 | 熟悉 | 4 |
| 1002 | 数量 | 4 |
| 1003 | 数字 | 4 |
| 1004 | 帅 | 4 |
| 1005 | 顺便 | 4 |
| 1006 | 顺利 | 4 |
| 1007 | 顺序 | 4 |
| 1008 | 说明 | 4 |
| 1009 | 硕士 | 4 |
| 1010 | 死 | 4 |
| 1011 | 速度 | 4 |
| 1012 | 塑料袋 | 4 |
| 1013 | 酸 | 4 |
| 1014 | 随便 | 4 |
| 1015 | 随着 | 4 |
| 1016 | 孙子 | 4 |
| 1017 | 所有 | 4 |
| 1018 | 台 | 4 |
| 1019 | 抬 | 4 |
| 1020 | 态度 | 4 |
| 1021 | 谈 | 4 |
| 1022 | 弹钢琴 | 4 |
| 1023 | 汤 | 4 |
| 1024 | 糖 | 4 |
| 1025 | 躺 | 4 |
| 1026 | 趟 | 4 |
| 1027 | 讨论 | 4 |
| 1028 | 讨厌 | 4 |
| 1029 | 特点 | 4 |
| 1030 | 提 | 4 |
| 1031 | 提供 | 4 |
| 1032 | 提前 | 4 |
| 1033 | 提醒 | 4 |
| 1034 | 填空 | 4 |
| 1035 | 条件 | 4 |
| 1036 | 停 | 4 |
| 1037 | 挺 | 4 |
| 1038 | 通过 | 4 |
| 1039 | 通知 | 4 |
| 1040 | 同情 | 4 |
| 1041 | 同时 | 4 |
| 1042 | 推 | 4 |
| 1043 | 推迟 | 4 |
| 1044 | 脱 | 4 |
| 1045 | 袜子 | 4 |
| 1046 | 完全 | 4 |
| 1047 | 网球 | 4 |
| 1048 | 网站 | 4 |
| 1049 | 往往 | 4 |
| 1050 | 危险 | 4 |
| 1051 | 卫生间 | 4 |
| 1052 | 味道 | 4 |
| 1053 | 温度 | 4 |
| 1054 | 文章 | 4 |
| 1055 | 污染 | 4 |
| 1056 | 无 | 4 |
| 1057 | 无聊 | 4 |
| 1058 | 无论 | 4 |
| 1059 | 误会 | 4 |
| 1060 | 西红柿 | 4 |
| 1061 | 吸引 | 4 |
| 1062 | 咸 | 4 |
| 1063 | 现金 | 4 |
| 1064 | 羡慕 | 4 |
| 1065 | 相反 | 4 |
| 1066 | 相同 | 4 |
| 1067 | 香 | 4 |
| 1068 | 详细 | 4 |
| 1069 | 响 | 4 |
| 1070 | 橡皮 | 4 |
| 1071 | 消息 | 4 |
| 1072 | 小吃 | 4 |
| 1073 | 小伙子 | 4 |
| 1074 | 小说 | 4 |
| 1075 | 笑话 | 4 |
| 1076 | 效果 | 4 |
| 1077 | 心情 | 4 |
| 1078 | 辛苦 | 4 |
| 1079 | 信封 | 4 |
| 1080 | 信息 | 4 |
| 1081 | 信心 | 4 |
| 1082 | 兴奋 | 4 |
| 1083 | 行 | 4 |
| 1084 | 醒 | 4 |
| 1085 | 幸福 | 4 |
| 1086 | 性别 | 4 |
| 1087 | 性格 | 4 |
| 1088 | 修理 | 4 |
| 1089 | 许多 | 4 |
| 1090 | 学期 | 4 |
| 1091 | 压力 | 4 |
| 1092 | 呀 | 4 |
| 1093 | 牙膏 | 4 |
| 1094 | 亚洲 | 4 |
| 1095 | 严格 | 4 |
| 1096 | 严重 | 4 |
| 1097 | 研究 | 4 |
| 1098 | 盐 | 4 |
| 1099 | 眼镜 | 4 |
| 1100 | 演出 | 4 |
Source: 汉语水平考试(HSK)词汇表(2015版). Source files checked 2026-10-22. Laowai’s reference preserves the source entries; it is not the test provider.
HSK source editions
Find out how the 2015 list, the 2021 grading standard and the 2025 examination syllabus differ.
Read the HSK 2.0 vs HSK 3.0 guide →