HSK 2.0 / 2015
Level 3
vocabulary.
300 introduced here · 600 cumulative entries
Browse the entries introduced in this level. Choose a Chinese word to look it up, or download all entries up to this level.
Compare a word across both versions →The official 2015 file supplies spellings and levels, without pinyin or definitions. Chinese word links open the dictionary for those details. Parenthetical labels identify source uses.
| Source order | Chinese · source spelling | Source level / notes |
|---|---|---|
| 301 | 阿姨 | 3 |
| 302 | 啊 | 3 |
| 303 | 矮 | 3 |
| 304 | 爱好 | 3 |
| 305 | 安静 | 3 |
| 306 | 把 | 3 |
| 307 | 班 | 3 |
| 308 | 搬 | 3 |
| 309 | 办法 | 3 |
| 310 | 办公室 | 3 |
| 311 | 半 | 3 |
| 312 | 帮忙 | 3 |
| 313 | 包 | 3 |
| 314 | 饱 | 3 |
| 315 | 北方 | 3 |
| 316 | 被 | 3 |
| 317 | 鼻子 | 3 |
| 318 | 比较 | 3 |
| 319 | 比赛 | 3 |
| 320 | 笔记本 | 3 |
| 321 | 必须 | 3 |
| 322 | 变化 | 3 |
| 323 | 别人 | 3 |
| 324 | 冰箱 | 3 |
| 325 | 不但……而且…… | 3 |
| 326 | 菜单 | 3 |
| 327 | 参加 | 3 |
| 328 | 草 | 3 |
| 329 | 层 | 3 |
| 330 | 差 | 3 |
| 331 | 尝 | 3 |
| 332 | 超市 | 3 |
| 333 | 衬衫 | 3 |
| 334 | 成绩 | 3 |
| 335 | 城市 | 3 |
| 336 | 迟到 | 3 |
| 337 | 除了 | 3 |
| 338 | 船 | 3 |
| 339 | 春 | 3 |
| 340 | 词典 | 3 |
| 341 | 聪明 | 3 |
| 342 | 打扫 | 3 |
| 343 | 打算 | 3 |
| 344 | 带 | 3 |
| 345 | 担心 | 3 |
| 346 | 蛋糕 | 3 |
| 347 | 当然 | 3 |
| 348 | 地(助词) | 3 · 助词 |
| 349 | 灯 | 3 |
| 350 | 地方 | 3 |
| 351 | 地铁 | 3 |
| 352 | 地图 | 3 |
| 353 | 电梯 | 3 |
| 354 | 电子邮件 | 3 |
| 355 | 东 | 3 |
| 356 | 冬 | 3 |
| 357 | 动物 | 3 |
| 358 | 短 | 3 |
| 359 | 段 | 3 |
| 360 | 锻炼 | 3 |
| 361 | 多么 | 3 |
| 362 | 饿 | 3 |
| 363 | 耳朵 | 3 |
| 364 | 发 | 3 |
| 365 | 发烧 | 3 |
| 366 | 发现 | 3 |
| 367 | 方便 | 3 |
| 368 | 放 | 3 |
| 369 | 放心 | 3 |
| 370 | 分 | 3 |
| 371 | 附近 | 3 |
| 372 | 复习 | 3 |
| 373 | 干净 | 3 |
| 374 | 感冒 | 3 |
| 375 | 感兴趣 | 3 |
| 376 | 刚才 | 3 |
| 377 | 个子 | 3 |
| 378 | 根据 | 3 |
| 379 | 跟 | 3 |
| 380 | 更 | 3 |
| 381 | 公斤 | 3 |
| 382 | 公园 | 3 |
| 383 | 故事 | 3 |
| 384 | 刮风 | 3 |
| 385 | 关 | 3 |
| 386 | 关系 | 3 |
| 387 | 关心 | 3 |
| 388 | 关于 | 3 |
| 389 | 国家 | 3 |
| 390 | 过(动词) | 3 · 动词 |
| 391 | 过去 | 3 |
| 392 | 还是 | 3 |
| 393 | 害怕 | 3 |
| 394 | 黑板 | 3 |
| 395 | 后来 | 3 |
| 396 | 护照 | 3 |
| 397 | 花(名词) | 3 · 名词 |
| 398 | 花(动词) | 3 · 动词 |
| 399 | 画 | 3 |
| 400 | 坏 | 3 |
| 401 | 欢迎 | 3 |
| 402 | 还(动词) | 3 · 动词 |
| 403 | 环境 | 3 |
| 404 | 换 | 3 |
| 405 | 黄河 | 3 |
| 406 | 回答 | 3 |
| 407 | 会议 | 3 |
| 408 | 或者 | 3 |
| 409 | 几乎 | 3 |
| 410 | 机会 | 3 |
| 411 | 极 | 3 |
| 412 | 记得 | 3 |
| 413 | 季节 | 3 |
| 414 | 检查 | 3 |
| 415 | 简单 | 3 |
| 416 | 见面 | 3 |
| 417 | 健康 | 3 |
| 418 | 讲 | 3 |
| 419 | 教 | 3 |
| 420 | 角 | 3 |
| 421 | 脚 | 3 |
| 422 | 接 | 3 |
| 423 | 街道 | 3 |
| 424 | 节目 | 3 |
| 425 | 节日 | 3 |
| 426 | 结婚 | 3 |
| 427 | 结束 | 3 |
| 428 | 解决 | 3 |
| 429 | 借 | 3 |
| 430 | 经常 | 3 |
| 431 | 经过 | 3 |
| 432 | 经理 | 3 |
| 433 | 久 | 3 |
| 434 | 旧 | 3 |
| 435 | 句子 | 3 |
| 436 | 决定 | 3 |
| 437 | 可爱 | 3 |
| 438 | 渴 | 3 |
| 439 | 刻 | 3 |
| 440 | 客人 | 3 |
| 441 | 空调 | 3 |
| 442 | 口 | 3 |
| 443 | 哭 | 3 |
| 444 | 裤子 | 3 |
| 445 | 筷子 | 3 |
| 446 | 蓝 | 3 |
| 447 | 老 | 3 |
| 448 | 离开 | 3 |
| 449 | 礼物 | 3 |
| 450 | 历史 | 3 |
| 451 | 脸 | 3 |
| 452 | 练习 | 3 |
| 453 | 辆 | 3 |
| 454 | 聊天 | 3 |
| 455 | 了解 | 3 |
| 456 | 邻居 | 3 |
| 457 | 留学 | 3 |
| 458 | 楼 | 3 |
| 459 | 绿 | 3 |
| 460 | 马 | 3 |
| 461 | 马上 | 3 |
| 462 | 满意 | 3 |
| 463 | 帽子 | 3 |
| 464 | 米 | 3 |
| 465 | 面包 | 3 |
| 466 | 明白 | 3 |
| 467 | 拿 | 3 |
| 468 | 奶奶 | 3 |
| 469 | 南 | 3 |
| 470 | 难 | 3 |
| 471 | 难过 | 3 |
| 472 | 年级 | 3 |
| 473 | 年轻 | 3 |
| 474 | 鸟 | 3 |
| 475 | 努力 | 3 |
| 476 | 爬山 | 3 |
| 477 | 盘子 | 3 |
| 478 | 胖 | 3 |
| 479 | 皮鞋 | 3 |
| 480 | 啤酒 | 3 |
| 481 | 瓶子 | 3 |
| 482 | 其实 | 3 |
| 483 | 其他 | 3 |
| 484 | 奇怪 | 3 |
| 485 | 骑 | 3 |
| 486 | 起飞 | 3 |
| 487 | 起来 | 3 |
| 488 | 清楚 | 3 |
| 489 | 请假 | 3 |
| 490 | 秋 | 3 |
| 491 | 裙子 | 3 |
| 492 | 然后 | 3 |
| 493 | 热情 | 3 |
| 494 | 认为 | 3 |
| 495 | 认真 | 3 |
| 496 | 容易 | 3 |
| 497 | 如果 | 3 |
| 498 | 伞 | 3 |
| 499 | 上网 | 3 |
| 500 | 生气 | 3 |
| 501 | 声音 | 3 |
| 502 | 世界 | 3 |
| 503 | 试 | 3 |
| 504 | 瘦 | 3 |
| 505 | 叔叔 | 3 |
| 506 | 舒服 | 3 |
| 507 | 树 | 3 |
| 508 | 数学 | 3 |
| 509 | 刷牙 | 3 |
| 510 | 双 | 3 |
| 511 | 水平 | 3 |
| 512 | 司机 | 3 |
| 513 | 太阳 | 3 |
| 514 | 特别 | 3 |
| 515 | 疼 | 3 |
| 516 | 提高 | 3 |
| 517 | 体育 | 3 |
| 518 | 甜 | 3 |
| 519 | 条 | 3 |
| 520 | 同事 | 3 |
| 521 | 同意 | 3 |
| 522 | 头发 | 3 |
| 523 | 突然 | 3 |
| 524 | 图书馆 | 3 |
| 525 | 腿 | 3 |
| 526 | 完成 | 3 |
| 527 | 碗 | 3 |
| 528 | 万 | 3 |
| 529 | 忘记 | 3 |
| 530 | 为 | 3 |
| 531 | 为了 | 3 |
| 532 | 位 | 3 |
| 533 | 文化 | 3 |
| 534 | 西 | 3 |
| 535 | 习惯 | 3 |
| 536 | 洗手间 | 3 |
| 537 | 洗澡 | 3 |
| 538 | 夏 | 3 |
| 539 | 先 | 3 |
| 540 | 相信 | 3 |
| 541 | 香蕉 | 3 |
| 542 | 向 | 3 |
| 543 | 像 | 3 |
| 544 | 小心 | 3 |
| 545 | 校长 | 3 |
| 546 | 新闻 | 3 |
| 547 | 新鲜 | 3 |
| 548 | 信用卡 | 3 |
| 549 | 行李箱 | 3 |
| 550 | 熊猫 | 3 |
| 551 | 需要 | 3 |
| 552 | 选择 | 3 |
| 553 | 要求 | 3 |
| 554 | 爷爷 | 3 |
| 555 | 一般 | 3 |
| 556 | 一边 | 3 |
| 557 | 一定 | 3 |
| 558 | 一共 | 3 |
| 559 | 一会儿 | 3 |
| 560 | 一样 | 3 |
| 561 | 一直 | 3 |
| 562 | 以前 | 3 |
| 563 | 音乐 | 3 |
| 564 | 银行 | 3 |
| 565 | 饮料 | 3 |
| 566 | 应该 | 3 |
| 567 | 影响 | 3 |
| 568 | 用 | 3 |
| 569 | 游戏 | 3 |
| 570 | 有名 | 3 |
| 571 | 又 | 3 |
| 572 | 遇到 | 3 |
| 573 | 元 | 3 |
| 574 | 愿意 | 3 |
| 575 | 月亮 | 3 |
| 576 | 越 | 3 |
| 577 | 站 | 3 |
| 578 | 张 | 3 |
| 579 | 长(动词) | 3 · 动词 |
| 580 | 着急 | 3 |
| 581 | 照顾 | 3 |
| 582 | 照片 | 3 |
| 583 | 照相机 | 3 |
| 584 | 只(副词) | 3 · 副词 |
| 585 | 只有……才…… | 3 |
| 586 | 中间 | 3 |
| 587 | 中文 | 3 |
| 588 | 终于 | 3 |
| 589 | 种(量词) | 3 · 量词 |
| 590 | 重要 | 3 |
| 591 | 周末 | 3 |
| 592 | 主要 | 3 |
| 593 | 注意 | 3 |
| 594 | 自己 | 3 |
| 595 | 自行车 | 3 |
| 596 | 总是 | 3 |
| 597 | 嘴 | 3 |
| 598 | 最后 | 3 |
| 599 | 最近 | 3 |
| 600 | 作业 | 3 |
Source: 汉语水平考试(HSK)词汇表(2015版). Source files checked 2026-10-22. Laowai’s reference preserves the source entries; it is not the test provider.
HSK source editions
Find out how the 2015 list, the 2021 grading standard and the 2025 examination syllabus differ.
Read the HSK 2.0 vs HSK 3.0 guide →